Komisja Nadzoru Finansowego publikuje listę podmiotów bez odpowiednich zezwoleń na wykonywanie działalności bankowych. Srodki tych firm nie są objęte państwowymi gwarancjami, dlatego mogą być one niepewne.
Poniżej przedstawiemy tabelkę zawierającą firmy umieszczone na listach publikowanych przez KNF. Kilka firm znajdujących się w spisie, zajmuje się również działalnością powiązaną ze świadczeniem pożyczek/kredytów, dlatego może być przydatny dla użytkowników naszego forum.
Warto również śledzić newsy oraz aktalizację wszystkich podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Lista podmiotów nie posiadających zezwolenia na wykonywanie czynności bankowych:
1. Finroyal FRL Capital Limited | nie dotyczy |
2. Flexworld Inc. | nie dotyczy |
3. Perfect Money Finance Corp. z siedzibą w Panamie | nie dotyczy |
4. Weksel Bank, Aida System Sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim wg informacji z Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia; XX Wydział Gospodarczy KRS na dzień 30.08.2012 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011 |
KRS 237475 |
5. Amber Gold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w upadłości likwidacyjnej wg informacji z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ; VII Wydział Gospodarczy KRS na dzień 24.08.2012 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011 |
KRS 322228 |
6. GoGo20 Poland | nie dotyczy |
7. DOBRALOKATA Sp. z o.o. | KRS 342885 |
8. Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o. wg informacji z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy KRS na dzień 12.09.2012 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011 |
KRS 293707 |
9. PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (następca prawny PHU Promotor) | brak danych |
10. CareCash Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 350638 |
11. KASOMAT.PL SA z siedzibą we Wrocławiu | KRS 389703 |
12. Lex-Security z siedzibą w Mysłowicach | REGON 691605660 |
13. Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim | KRS 384178 |
14. Socket Resources GmbH biuro operacyjne w Polsce z siedzibą w Warszawie | nie dotyczy |
15. IPI CAPITAL SA z siedzibą w Warszawie | KRS 304375 |
16. NOVA NEW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 400839 |
17. Mizar Profit z siedzibą w Warszawie | nie dotyczy |
18. Alkor Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie | KRS 371362 |
19. Firma Handlowo-Usługowa Abiko Katarzyna Smolec z siedzibą w Tychach | NIP 6462738329 |
20. Bezpieczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (reprezentowna przez Michała Grabowskiego) | KRS 391211 |
21. Four Gates Polska Sp. z o.o. | KRS 313810 |
22. Blue Chip Kamil Chwiedosik z siedzibą w Śródlesiu | NIP 9661358861 |
23. Remedium - Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie | KRS 280476 |
24. Effit Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie | KRS 429570 |
25. Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz z siedzibą w Mielcu | NIP 8171692799 |
26. ProGold Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 413857 |
27. Grand Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 347126 |
28. Pośrednictwo Finansowe "Kredyty-Chwilówki" Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach | KRS 293981 |
29. Usługi Konsultingowe Artur Swendrak | NIP 7691760207 |
30. Carwash Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wg informacji z KRS na dzień 6.11.2012 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011 |
KRS 327890 |
31. Fundacja Castellum z siedzibą w Poznaniu | KRS 411357 |
32. Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej | KRS 383825 |
33. Inwestycje-Plus z siedzibą w Pieszycach | NIP 8821983893 |
34. Orcan Software Investments SA wg informacji z KRS na dzień 24.01.2013 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011 |
KRS 329338 |
35. Pareto Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wg informacji z KRS na dzień 8.02.2013 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011 |
KRS 351038 |
36. DCF Capital SA z siedzibą w Warszawie | KRS 304610 |
37. EDG Sp. z o.o. SKA z siedzibą we Wrocławiu | KRS 396023 |
38. Dom Inwestycyjny "Taurus" SA z siedzibą w Częstochowie | KRS 425814 |
39. Impero Finanse Ewa Skrzydlewska z siedzibą we Wrocławiu | NIP 8942112312 |
40. Dagmara Dziubyna G & Dinvest i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu | KRS 421019 |
41. Dagmara Dziubyna G & Dinvest z siedzibą we Wrocławiu | NIP 6912419080 |
42. Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu | brak danych |
43. Lago Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze | KRS 328581 |
44. Trader Hawk z siedzibą w Nakle nad Notecią (platformy internetowe traderhawk.pl oraz fxb.pl) | NIP 5581548422 |
45. Anderson Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 416988 |
46. Megakupon SA z siedzibą w Warszawie | KRS 387553 |
47. - | nie dotyczy |
48. EMG Capital Partners SA z siedzibą w Genewie, 1204 Geneve (Oddział Warszawa, ul. Śródziemnomorska) | nie dotyczy |
49. EMG Finance Michał Grabowski | NIP 8181549632 |
50. Auron Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 392274 |
51. Consulto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 151711 |
Lista KNF jest stale aktualizowana i znajduje się pod adresem: http://bip.knf.gov.pl/?l=/Urzad_Komisji/042_Ostrzezenia_publiczne/000_index.html